Візуалізація (світла цегла)
Візуалізація (темна цегла)
Візуалізація
Візуалізація
Візуалізація
Візуалізація
Візуалізація
Візуалізація
Візуалізація
Візуалізація
Фасад
Фасад
Фасад
Фасад
Фасад
План 1 этажа
| 1.1 Тамбур | 6,30 m² |
| 1.2 Гардероб | 10,50 m² |
| 1.3 Техническое помещение | 6,34 m² |
| 1.4 Отопительный пункт | 7,23 m² |
| 1.5 Коридор | 11,68 m² |
| 1.6 Кабинет | 13,60 m² |
| 1.7 Санузел | 2,99 m² |
| 1.8 Коридор | 2,70 m² |
| 1.9 Кладовая | 3,45 m² |
| 1.10 Санузел | 4,59 m² |
| 1.11 Комната | 19,96 m² |
| 1.12 Гостевая | 37,89 m² |
| 1.13 Кухня | 25,99 m² |
| 1.14 Кладовая | 4,00 m² |
| 1.15 Крыльцо | 10,22 m² |
| 1.16 Навес | 51,80 m² |
| 1.17 Крыльцо | 4,51 m² |
| 1.18 Терасса | 55,15 m² |
| Итого по первому этажу | 278,90 m² |
План 2 этажа
| 2.1 Антресоль | 25,05 m² |
| 2.2 Коридор | 12,73 m² |
| 2.3 Санузел | 6,48 m² |
| 2.4 Комната | 19,96 m² |
| 2.5 Гардероб | 2,19 m² |
| 2.6 Комната | 15,56 m² |
| 2.7 Гардероб | 2,19 m² |
| Итого по второму этажу | 84,26 m² |
| Итого по жилому дому | 363,16 m² |
Пряма онлайн трансляція з об’єкту















